System napędu posuwu szpuli EOS • Grafitowa obudowa i rotor • Grafitowa szpula • 1 łożysko kulkowe • Opatentowany system wyważenia rotora – RES • Sprzęgło wolnego biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem.
| index | nazwa | waga [g] | ilość łożysk BB | ilość łożysk RB | przeło- żenie | pojemn. szpuli [mm/m] |
| 10-58-120 | Silvara Pro 20 | 232 | 1 | - | 1:4.8 | 0.18/150 |
| 10-58-130 | Silvara Pro 30 | 260 | 1 | - | 1:4.8 | 0.25/140 |
| 10-58-140 | Silvara Pro 40 | 277 | 1 | - | 1:4.8 | 0.35/130 |
| 10-58-146 | Silvara Pro 45 | 360 | 1 | - | 1:4.3 | 0.40/130 |
| 10-58-156 | Silvara Pro 55 | 377 | 1 | - | 1:4.3 | 0.40/200 |



